發布時間:2021-05-14 18:51
一、項目名稱:零VOCs全水膠印潤版關鍵技術研發與應用
二、提名者及提名等級
提名者:昆明國家高新技術產業開發區管理委員會
提名等級:2021年度云南省科學技術獎科技進步獎一等獎
三、主要知識產權和標準規范等目錄
1、主要知識產權目錄(不超過10條)
知識產權(標準)類別 | 知識產權(標準)具體名稱 | 國家 (地區) | 授權號(標準編號) | 授權(標準發布)日期 | 證書編號(標準批準發布部門) | 權利人(標準起草單位) | 發明人(標準起草人) | 發明專利(標準)有效狀態 |
授權發明專利 | 一種免潤濕原液輪轉印刷系統及印刷方法 | 中國 | ZL 201811066122.5 | 20210409 | 4353469 | 云南卓印科技有限公司 | 周道明 | 有效 |
授權發明專利 | 一種陶瓷網紋竄水輥及制作方法 | 中國 | ZL 201010141757.4 | 20120125 | 902384 | 云南僑通包裝印刷有限公司 | 周道明;江飛 | 有效 |
授權發明專利 | 一種基于電潤濕的潤版水施加方法及其系統與應用 | 中國 | ZL 201910093719.7 | 20201215 | 4154005 | 昆明理工大學 | 田森林;趙群;黃建洪;李英杰;胡學偉;寧平;宋玉新;蔣仕飛 | 有效 |
授權發明專利 | 一種基于超聲霧化與磁化聯合的潤版水施加方法及其系統與應用 | 中國 | ZL 201910093708.9 | 20200211 | 3688622 | 昆明理工大學 | 田森林;李英杰;黃建洪;趙群;胡學偉;寧平;宋玉新;蔣仕飛 | 有效 |
授權發明專利 | 一種基于磁化的潤版水施加方法及其系統與應用 | 中國 | ZL 201910093717.8 | 20200619 | 3851196
| 昆明理工大學 | 田森林;李英杰;黃建洪;趙群;胡學偉;寧平;宋玉新;蔣仕飛 | 有效 |
授權發明專利 | 一種基于超聲霧化的潤版水施加方法及其系統與應用 | 中國 | ZL 201910093718.2 | 20200410 | 3750661 | 昆明理工大學 | 田森林;趙群;黃建洪;李英杰;胡學偉;寧平;宋玉新;蔣仕飛 | 有效 |
授權發明專利 | 一種基于電潤濕與超聲霧化聯合的潤版水施加方法及其系統與應用 | 中國 | ZL 201910093709.3 | 20201023 | 4042711 | 昆明理工大學 | 田森林;趙群;黃建洪;李英杰;胡學偉;寧平;宋玉新;蔣仕飛 | 有效 |
實用新型 | 一種平版印刷計量輥 | 中國 | ZL 201920974448.1 | 20200630 | 10869279 | 云南卓印科技有限公司 | 周道明;宋普球;李建明;李學勇;王準;朱家龍 | 有效 |
實用新型 | 一種平版印刷橡膠水輥 | 中國 | ZL 201920973416.X | 20200609 | 10683098 | 云南卓印科技有限公司 | 周道明;李建明;宋普球;周四江;朱家龍;王準 | 有效 |
團體標準 | 平版印刷 潤版水有害物質限量 | 中國 | T/YNPACK0002-2018 | 2018-01-01 | 云南省包裝行業協會 | 云南省包裝行業協會;云南卓印科技有限公司;云南華紅印刷有限公司;昆明五彩印務有限公司;云南九九彩印有限公司;云南僑通包裝印刷有限公司昆明分公司;云南報業集團等 | 周道明;熊天啟;朱躍昆;陳思羽 | 有效 |
2、代表性論文專著(不超過10篇)
序號 | 論文、專著名稱 | 刊名、出版社 | 通信作者/ 第一責任人、 第一作者 | 刊期、刊號 | 頁碼 |
1 | Reversible absorption of toluene by switchable hydrophilicity solvents investigated by molecular dynamics simulation | Journal of Molecular Liquids | Xiangliang Liu, Yingjie Li, Yue Wang, Xinrui Yan, Senlin Tian* and Hui Yan* | 2020, 308 | 113000-113006 |
2 | Molecular Dynamics Simulation of Emulsification/Demulsification with a Gas Switchable Surfactant | Xiangliang Liu, Yingjie Li, Senlin Tian*, and Hui Yan* | The Journal of Physical Chemistry C | 2019, 123 (41) | 25246-25254 |
3 | Reversible Absorption of Volatile Organic Compounds by Switchable-Hydrophilicity Solvents: A Case Study of Toluene with N , N -Dimethylcyclohexylamine | Yingjie Li, Haiyu Chang, Hui Yan, Senlin Tian* and Philip G. Jessop* | ACS Omega | 2021 6(1) | 253-264 |
4 | Solubilization Absorption of Toluene Vapor by Formation of Oil-in Water Microemulsions with Cation Surfactants | Lei Jiang, Senlin Tian*, Ping Ning and Hong Mo | Separation Science and Technology | 2010, 45(4) | 508-514 |
5 | Senlin Tian*, Lian Liu and Ping Ning | Phase Behavior of Tweens/Toluene/Water Microemulsion Systems for the Solubilization Absorption of Toluene | Journal of Solution Chemistry | 2010, 39 | 457–472 |
6 | Yingjie Li, Senlin Tian*, Hong Mo and Ping Ning | Reversibly enhanced aqueous solubilization of volatile organic compounds using a redox-reversible surfactant | Journal of Environmental Sciences | 2011, 23(9) | 1486-1490 |
7 | Jian Long, Senlin Tian*, Yanhua Niu, Guang Li and Ping Ning | Micellar Aggregation Behavior and Electrochemically Reversible Solubilization of a Redox-Active Nonionic Surfactant | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects | 2014, 454 | 172-179 |
8 | Jian Long, Lin Li, Yueming Jin, Hao Sun, Yunhai Zheng and Senlin Tian* | Synergistic solubilization of polycyclic aromatic hydrocarbons by mixed micelles composed of a photoresponsive surfactant and a conventional non-ionic surfactant | Separation and Purification Technology | 2016, 160 | 11-17 |
9 | Xiangliang Liu, Yingjie Li, Senlin Tian* and Hui Yan | Reversible Solubilization of Pyrene by a Gas Switchable Surfactant Investigated by Molecular Dynamics Simulation | Langmuir | 2018, 34(50) | 15445-15454 |
10 | Qun Zhao, Yingjie Li*, Xiaolong Chai, Linzhen Xu, Linfeng Zhang, Ping Ning, Jianhong Huang and Senlin Tian*. | Interaction of inhalable volatile organic compounds and pulmonary surfactant: Potential hazards of VOCs exposure to lung | Journal of Hazardous Materials | 2019, 369 | 512-520 |
四、主要完成單位
云南卓印科技有限公司、昆明理工大學、云南僑通包裝印刷有限公司、云南報業傳媒(集團)有限責任公司
五、主要完成人基本情況
序號 | 姓 名 | 職 稱 | 職務 | 工作單位(完成單位) |
1 | 周道明 | 正高級工程師 | 總經理 | 云南卓印科技有限公司 |
2 | 田森林 | 教授 | 副院長 | 昆明理工大學 |
3 | 黃建洪 | 副教授 | 實驗中心主任 | 昆明理工大學 |
4 | 李陽喜 | 主任記者 | 副總經理 | 云南報業傳媒(集團)有限責任公司 |
5 | 文杰 | 高級工程師 | 副總經理兼技術中心主任 | 云南僑通包裝印刷有限公司 |
6 | 李學勇 | 助理會計師 | 副總經理 | 云南卓印科技有限公司 |
7 | 陳思羽 | 助理工程師 | 技術部經理 | 云南卓印科技有限公司 |
8 | 趙群 | 講師 | 無 | 昆明理工大學 |
9 | 王準 | 無 | 主管 | 云南卓印科技有限公司 |
10 | 阮宏正 | 工程師 | 印務中心副主任 | 云南報業傳媒(集團)有限責任公司 |
11 | 侯魏楹 | 無 | 無 | 昆明理工大學 |